Климат Австралии
Приблизительно 40% территории Австралии находится в зоне тропиков. Здесь есть только два времени года - тропическое лето (сезон дождей) и засушливая зима (сухой сезон).
Климат Австралии
Тропический климатический пояс
Приблизительно 40% территории Австралии находится в зоне тропиков. Путешествуя по Австралии, нужно знать, что здесь есть только два времени года - тропическое лето (сезон дождей) и засушливая зима (сухой сезон). Сезон дождей (лето): октябрь - март
Сухой сезон (зима): апрель - сентябрь
Умеренный климатический пояс:
Территории к югу от Тропика Козерога расположены в умеренной климатической зоне, в которой есть все времена года. Здесь отличная погода круглый год.
Весна: сентябрь - ноябрь
Лето: декабрь - февраль
Осень: март - май
Зима: Июнь - август
В таблице можно увидеть информация о температуре воздуха, воды, а также о количестве осадков в разные сезоны года.
Лето | Осень | Зима | Весна | |||||||||
дек | янв | фев | март | апр | май | июнь | июль | авг | сент | окт | нояб | |
Аделаида | ||||||||||||
to C воздуха max. | 27 | 29 | 29 | 26 | 22 | 19 | 16 | 15 | 16 | 19 | 22 | 25 |
to C воздуха min. | 15 | 17 | 17 | 15 | 12 | 10 | 8 | 7 | 8 | 9 | 11 | 14 |
Осадки, мм |
29 | 21 | 11 | 25 | 38 | 58 | 79 | 82 | 69 | 62 | 43 | 29 |
Кол-во дожд. дней | 7 | 4 | 4 | 6 | 8 | 12 | 15 | 17 | 17 | 14 | 10 | 8 |
Алис Спрингс / Айерс Рок | ||||||||||||
to C воздуха max. | 35 | 36 | 35 | 33 | 28 | 23 | 20 | 20 | 22 | 27 | 31 | 34 |
to C воздуха min. | 20 | 21 | 21 | 17 | 13 | 8 | 5 | 4 | 6 | 10 | 15 | 18 |
Осадки, мм |
36 | 36 | 42 | 34 | 13 | 21 | 15 | 15 | 11 | 9 | 20 | 25 |
Кол-во дожд. дней | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 |
Большой Барьерный Риф (район Кернса) | ||||||||||||
to C воздуха max. | 31 | 31 | 31 | 31 | 29 | 28 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 |
to C воздуха min. | 22 | 24 | 24 | 23 | 22 | 20 | 18 | 17 | 17 | 19 | 21 | 22 |
Осадки, мм |
177 | 406 | 433 | 423 | 196 | 99 | 49 | 30 | 27 | 35 | 40 | 89 |
Кол-во дожд. дней | 13 | 18 | 19 | 19 | 17 | 14 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 |
to C воды |
28 | 29 | 29 | 29 | 27 | 26 | 24 | 23 | 23 | 24 | 26 | 28 |
Бризбен / Золотой Берег | ||||||||||||
to C воздуха max. | 29 | 29 | 29 | 28 | 26 | 23 | 21 | 21 | 22 | 24 | 26 | 27 |
to C воздуха min. | 20 | 21 | 21 | 20 | 17 | 14 | 11 | 9 | 10 | 13 | 16 | 18 |
Осадки, мм |
126 | 160 | 173 | 104 | 89 | 98 | 70 | 62 | 41 | 33 | 93 | 96 |
Кол-во дожд. дней | 11 | 13 | 14 | 14 | 11 | 10 | 7 | 7 | 6 | 7 | 10 | 10 |
to C воды |
25 | 27 | 27 | 26 | 25 | 24 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 | 24 |
Дарвин | ||||||||||||
to C воздуха max. | 33 | 32 | 31 | 32 | 33 | 32 | 31 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33 |
to C воздуха min. | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 22 | 20 | 19 | 21 | 23 | 25 | 25 |
Осадки, мм |
243 | 431 | 344 | 316 | 98 | 22 | 1 | 1 | 6 | 16 | 72 | 144 |
Кол-во дожд. дней | 16 | 21 | 20 | 19 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 12 |
Мельбурн | ||||||||||||
to C воздуха max. | 24 | 26 | 26 | 24 | 20 | 17 | 14 | 13 | 15 | 17 | 20 | 22 |
to C воздуха min. | 13 | 14 | 14 | 13 | 11 | 9 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
Осадки, мм |
60 | 49 | 47 | 52 | 58 | 57 | 50 | 48 | 51 | 59 | 68 | 60 |
Кол-во дожд. дней | 11 | 8 | 7 | 9 | 12 | 14 | 14 | 15 | 16 | 15 | 14 | 12 |
Перт | ||||||||||||
to C воздуха max. | 29 | 35 | 35 | 29 | 25 | 21 | 19 | 18 | 18 | 20 | 22 | 25 |
to C воздуха min. | 15 | 17 | 17 | 16 | 13 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 13 |
Осадки, мм |
12 | 7 | 16 | 15 | 42 | 106 | 174 | 163 | 118 | 70 | 47 | 27 |
Кол-во дожд. дней | 4 | 2 | 3 | 4 | 8 | 13 | 17 | 18 | 16 | 13 | 10 | 7 |
to C воды |
21 | 22 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 18 | 19 | 20 |
Сидней | ||||||||||||
to C воздуха max. | 25 | 26 | 26 | 25 | 22 | 19 | 17 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
to C воздуха min. | 17 | 19 | 19 | 17 | 15 | 11 | 9 | 8 | 9 | 11 | 13 | 16 |
Осадки, мм |
79 | 104 | 117 | 131 | 126 | 121 | 131 | 99 | 80 | 70 | 77 | 83 |
Кол-во дожд. дней | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 |
to C воды |
21 | 22 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 18 | 19 | 20 |
Отели Австралия














Туры Австралия











